As of January 1, 2018, Brestobldorstroi PMC serves 13,295.1 km of the road network, including 8,450.7 km of local highways and 4,844.4 km of streets in rural settlements. On serviced roads are 193 pcs. bridges, with a length of more than 6 thousand m, 5.2 thousand pieces. culverts length 74 thousand m, 10 pcs. ferry crossings.
ДРСУ | Всего | в т.ч. с твердым покрытием | с усовер. покрытием, всего |
в т.ч. по типам покрытий | с покрытием переходного типа, всего |
в т.ч. по типам покрытий | грунтовое | |||
ц/бетон | а/бетон | ч/щеб. ч/грав. | мостовое | гравийное | ||||||
100 | 354,936 | 321,461 | 163,4 | – | 104,4 | 58,9 | 150,7 | – | 150,7 | 40,8 |
101 | 543,862 | 500,762 | 270,5 | – | 261,5 | 9,0 | 226,3 | – | 226,3 | 46,1 |
102 | 422,078 | 422,078 | 226,0 | 3,8 | 218,0 | 4,1 | 196,1 | – | 196,1 | – |
103 | 322,201 | 309,951 | 153,8 | 50,6 | 91,2 | 11,9 | 155,4 | – | 155,4 | 10,4 |
104 | 735,597 | 685,344 | 431,9 | 1,2 | 402,2 | 28,5 | 244,9 | 26,3 | 218,6 | 46,3 |
136 | 675,490 | 656,5 | 458,8 | 3,7 | 450,4 | 4,7 | 197,6 | 1,9 | 195,7 | 20,1 |
137 | 634,992 | 620,6 | 294,7 | – | 263,6 | 31,1 | 325,8 | – | 325,8 | 12,1 |
138 | 483,895 | 468,8 | 282,4 | 0,7 | 259,1 | 22,6 | 186,4 | – | 186,4 | 14,140 |
139 | 562,270 | 529,5 | 282,4 | 7,4 | 273,5 | 1,4 | 247,1 | 1,9 | 245,2 | 32,9 |
140 | 671,669 | 618,5 | 255,2 | – | 255,2 | – | 363,2 | – | 363,2 | 53,1 |
141 | 451,156 | 419,9 | 260,1 | 0,8 | 258,5 | 0,9 | 159,8 | 8,6 | 151,2 | 31,2 |
177 | 668,801 | 662,7 | 418,2 | 3,9 | 364,3 | 50,0 | 244,5 | – | 244,5 | 5,8 |
178 | 443,109 | 425,1 | 278,4 | – | 271,9 | 6,4 | 146,6 | 4,0 | 142,6 | 7,1 |
179 | 485,568 | 468,2 | 143,8 | – | 143,8 | – | 324,4 | – | 324,4 | 16,8 |
200 | 430,910 | 420,3 | 191,4 | – | 181,8 | 9,9 | 229,0 | 0,8 | 228,2 | 10,1 |
201 | 539,897 | 522,1 | 248,1 | 10,0 | 220,3 | 17,7 | 274,0 | – | 274,0 | 18,2 |
ИТОГО | 8430,413 | 8031,9 | 4359,7 | 82,1 | 4020,4 | 257,1 | 3672,2 | 43,5 | 3628,6 | 365,4 |
List of streets villages.
Наименование района | Протяженность улиц СНП, км |
асфальтобетонных | гравийных | мостовых | грунтовых |
Барановичский | 441,925 | 144,685 | 107,360 | 17,900 | 171,980 |
Березовский | 315,352 | 51,070 | 192,902 | 71,380 | |
Брестский | 355,703 | 87,421 | 125,303 | 2,090 | 140,889 |
Ганцевичский | 168,100 | 82,830 | 37,760 | 47,510 | |
Дрогичинский | 361,456 | 88,744 | 110,496 | 0,275 | 161,941 |
Жабинковский | 96,535 | 22,289 | 37,232 | 37,014 | |
Ивановский | 254,790 | 58,480 | 66,150 | 130,160 | |
Ивацевичский | 257,210 | 91,740 | 62,520 | 102,950 | |
Каменецкий | 168,372 | 49,210 | 85,742 | 10,410 | 23,010 |
Кобринский | 405,420 | 100,460 | 157,560 | 147,400 | |
Лунинецкий | 396,370 | 164,870 | 86,000 | 145,500 | |
Ляховичский | 169,085 | 52,266 | 70,087 | 1,790 | 44,942 |
Малоритский | 96,340 | 20,130 | 30,285 | 45,925 | |
Пинский | 520,500 | 103,957 | 68,428 | 1,150 | 346,965 |
Пружанский | 219,888 | 89,319 | 51,361 | 0,504 | 78,704 |
Столинский | 520,300 | 116,600 | 150,800 | 10,000 | 242,900 |
ИТОГО | 4747,346 | 1324,071 | 1439,986 | 44,119 | 1939,170 |
The list of local highways Brest region served by PMC “Brestobldorstroy”, with a load capacity 6 tons, 10 tons per axle. Download list – nagruzki .(Approved Deputy Chairman of the Brest Regional Executive Committee V.E.Sakovskim December 20, 2010)собностью 6 тн, 10 тн